深圳因諾爾提供高可靠性高功率偏振保持光纖隔離器。 我們的高功率保偏隔離器可提供不同的機械封裝和連接器選項。 此高功率PM光纖隔離器可在近紅外(NIR),紅外和寬帶波長范圍內工作。 光譜范圍為532-2000nm。
產品特點 高隔離度 低附加損耗 高可靠性 | 產品應用 光纖儀器 光纖傳感器 |
規格參數
532, 543, 633, 670, 780, 830, 840, 850, 860, 895, 950, 980, 1030, 1050 & 1064nm
高功率保偏隔離器
單位 | 單級 | ||||
工作波長 | nm | 532,543,633,670 | 780,830,850 | 895,985,980,1030 | 1050,1064 |
帶寬 | nm | ±10 | ±10 or ±50 | ±10 or ±50 | ±10 |
插損@23℃ | dB | ≤1.6 | ≤1.5 (±10nm) ≤2.0 (±50nm) | ≤1.5 (±10nm) ≤2.0 (±50nm) | ≤1.2 |
隔離度@23℃ | dB | ≥23 | ≥25 | ≥25 | ≥28 |
消光比 | dB | ≥20 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
回損 | dB | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
光纖類型 | / | PM Panda | PM Panda | PM Panda | PM Panda |
承受功率 | W | 1, 2 & 5 | 1, 2, 3 &5 | 1,2,5,10&20 | 1,2,5,10&20 |
工作溫度 | ℃ | -5 to +50 | |||
儲存穩定 | ℃ | -20 to +85 |
備注:以上為不含接頭的測試數據。
Type B=Both axis working, Type F=Fast axis Blocked
1310, 1550 & 2000nm高功率保偏隔離器
單位 | 高功率保偏光纖隔離器 | ||||
級別類型 | / | 單級 | 雙級 | 單級 | 雙級 |
工作波長 | nm | 1310,1550±15 | 1310,1550±15 | 2000±25 | 2000±25 |
插損@23℃ | dB | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.3 | ≤1.5 |
隔離度@23℃ | dB | ≥30 | ≥50 | ≥16 | ≥35 |
消光比Type B | dB | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥18 |
消光比Type F | dB | ≥22 | ≥22 | ≥18 | ≥18 |
回損 | dB | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 |
光纖類型 | / | PM Panda | PM Panda | PM Panda | PM Panda |
承受功率 | W | 1, 2 & 5 | 1, 2 & 5 | 1,2,5&10 | 1,2,5&10 |
尺寸 | mm | Φ5.5xL35 | |||
工作溫度 | ℃ | -5 to +70 | |||
儲存穩定 | ℃ | -40 to +80 |
備注:以上為不含接頭的測試數據。
Type B=Both axis working, Type F=Fast axis Blocked
訂購信息
級別類型 | 波長 | 承受功率 | 套管類型 | 尾纖長度 | 接頭類型 |
S=單級 D=雙級 | 532=532nm 543=543nm 633=633nm 670=670nm 780=780nm 830=830nm 840=840nm 850=850nm 860=860nm 895=895nm 980=950nm 980=980nm 1060=1030nm 1050=1050nm 1064=1064nm 1310=1310nm 1480=1480nm 1550=1550nm 2000=2000nm XX=Specify | 01=1Watt 02=2Watt 05=5Watt 10=10Watt XX=Specify | B=250um bare fiber L=900um loose tube | 05=0.5m 08=0.8m 10=1.0m 15=1.5m XX=Specify | NE=None FA=FC/APC FP=FC/PC SA=SC/APC SP=SC/PC LA=LC/APC LP=LC/PC XX=Specify |