保偏WDM(波片型)
產品型號:PMFWDM-XX
所屬品牌:INNOALL
產品簡介:保偏WDM器件是光纖傳感、相干光學、光纖激光領域的核心器件,廣范應用于保偏摻鉺光纖放大器、相干通信及光纖激光器產品中。
保偏WDM也稱為波長組合器或分離器, 它采用先進的微光學濾波器技術,在緊湊的封裝中產生寬帶,低插入損耗,高偏振消光,高回波損耗。深圳因諾爾提供各種波長的保偏波分復用器供客戶選擇。
產品特點 低插入損耗 高回波損耗 高可靠性和高穩定性 | 產品應用 光纖放大器 光插分復用系統 實驗室研究 |
規格參數
單位 | 1550/1480 | 1064/980 | 1550/980 | 1064/1030 | 1550/1064 | |
透射波長 | nm | 1530~1580 Or 1440~1490 | 960~990 Or 1020~1080 | 1520~1600 | 1064±2.5 | 1500~1600 |
反射波長 | nm | 1440~1490 Or 1530~1580 | 1020~1080 Or 960~990 | 965~1000 | 1030±10 | 1040~1064 |
透射插損 | dB | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
反射插損 | dB | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
透射隔離度 | dB | ≥30 | ≥25 | ≥30 | ≥25 | ≥25 |
反射隔離度 | dB | ≥13 | ≥13 | ≥18 | ≥13 | ≥13 |
通道平坦度 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
偏振模色散 | dB | ≤0.1 | ||||
方向性 | dB | ≤55 | ||||
回波損耗 | dB | ≤50 | ||||
承受功率 | mW | 300 or customized | ||||
光纖類型 | SMF-28e | HI1060 | 透射端:SMF-28E 其他:HI1060 | HI1060 | 透射端:SMF-28E 其他:HI1060 | |
工作溫度 | ℃ | 0 to +70 | ||||
儲存穩定 | ℃ | -20 to +85 | ||||
封裝尺寸 | mm | Φ5.5xL35 |
備注:以上為不含接頭的測試數據。
訂購信息
波長 | 套管類型 | 尾纖長度 | 接頭類型 |
5548=T1550/R1480nm 4855=T1480/R1550nm 0698=T1064/R980nm 9806=T980/R1064nm 5598=T1550/R980nm 0603=T1064/1030nm 5506=T1550/R1064nm XX=Specify | B=250um bare fiber L=900um loose tube | 05=0.5m 08=0.8m 10=1.0m 15=1.5m XX=Specify | NE=None FA=FC/APC FP=FC/PC SA=SC/APC SP=SC/PC LA=LC/APC LP=LC/PC XX=Specify |