RGB三波長WDM
產品型號:RGB-XX
所屬品牌:INNOALL
產品簡介:RGB三基色紅綠藍WDM組合器模塊 RYB三基色紅黃藍488nm 588nm 640nm三波長波分復用器 ROB三基色紅橙藍488nm 594nm 640nm三波長波分復用器
RGB(450nm,532nm,635nm)偏振保持波分復用器(PM WDM)基于熔融拉錐形(FBT)技術。 它提供波分復用,同時保持信號極化并具有高消光比。
兩色WDM單器件
參數 | 單位 | 指標 | |
泵浦端口 | nm | 波長 | 532±5 |
dB | 插損 | ≤1.4 | |
dB | 隔離度@635±5 | ≥12 | |
信號端口 | nm | 波長 | 635±5 |
dB | 插損 | ≤1.4 | |
dB | 隔離度@532±5 | ≥12 | |
消光比 | dB | ≥17 | |
承受功率 | W | ≤2 | |
光纖類型 | / | PM-630 Fiber on each Port | |
工作溫度 | -40 to +85 | ||
儲存穩定 | ℃ | -50 to +85 |
備注:以上為不含接頭的測試數據。
RGB三基色紅綠藍WDM組合器模塊
參數 | RGBWDM | |||
端口 | 1 | 2 | 3 | |
顏色 | 藍色 | 綠色 | 紅色 | |
波長 | 473nm | 532nm | 640nm | |
帶寬 | ±5nm | ±5nm | ±5nm | |
插損 | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | |
透射率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | |
隔離度 | @473nm | N/A | ≥10dB | ≥10dB |
@532nm | ≥10dB | N/A | ≥10dB | |
@640nm | ≥10dB | ≥10dB | N/A | |
偏振相關損耗 | ≤0.2dB | |||
回波損耗 | ≥60dB | |||
光纖類型 | 460HP | |||
承受功率 | 500mW |
RYB三基色紅黃藍488nm 588nm 640nm WDM組合器模塊
參數 | RGBWDM | |||
端口 | 1 | 2 | 3 | |
顏色 | 藍色 | 黃色 | 紅色 | |
波長 | 488nm | 588nm | 640nm | |
帶寬 | ±5nm | ±5nm | ±5nm | |
插損 | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | |
透射率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | |
隔離度 | @488nm | N/A | ≥12dB | ≥12dB |
@588nm | ≥12dB | N/A | ≥12dB | |
@640nm | ≥12dB | ≥12dB | N/A | |
偏振相關損耗 | ≤0.2dB | |||
回波損耗 | ≥60dB | |||
光纖類型 | 460HP | |||
承受功率 | 500mW |
ROB三基色紅橙藍488nm 594nm 640nm WDM組合器模塊
參數 | RGBWDM | |||
端口 | 1 | 2 | 3 | |
顏色 | 藍色 | 橙色 | 紅色 | |
波長 | 488nm | 594nm | 640nm | |
帶寬 | ±5nm | ±5nm | ±5nm | |
插損 | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | |
透射率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | |
隔離度 | @488nm | N/A | ≥10dB | ≥10dB |
@594nm | ≥10dB | N/A | ≥10dB | |
@640nm | ≥10dB | ≥12dB | N/A | |
偏振相關損耗 | ≤0.2dB | |||
回波損耗 | ≥60dB | |||
光纖類型 | 460HP | |||
承受功率 | 500mW |
訂購信息
波長 | 套管類型 | 尾纖長度 | 接頭類型 |
532/635=532/635nm 450/532=450/532nm RGB=473/532/640nm RYB=488/588/640nm ROB=488/594/640nm XX=Specify | 25=250um bare fiber 90=900um loose tube 20=2.0mm 30=3.0mm | 05=0.5m 08=0.8m 10=1.0m 15=1.5m XX=Specify | NE=None FA=FC/APC FP=FC/PC SA=SC/APC SP=SC/PC LA=LC/APC LP=LC/PC XX=Specify |